Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - FPTE-PE - Federação PE de Tiro Esportivo

RANKING: Campeonato CAR/PST/RF - 2024

IMPRIMIR

Carabina ISSF - Carabina de Ar Masculino - Master

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª etapa
15/02
2ª ETAPA
21/03
3ª ETAPA
25/04
1 294 Carlos Antônio M 458,70 509,30 0,00 0,00 968,00 141,52

Pistola ISSF - Pistola de Ar Feminino - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª etapa
15/02
2ª ETAPA
21/03
3ª ETAPA
25/04
1 099 PRISCILA SANTANA L 509,00 518,00 0,00 0,00 1027,00 163,02

Pistola ISSF - Pistola de Ar Feminino - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª etapa
15/02
2ª ETAPA
21/03
3ª ETAPA
25/04
1 099 PRISCILA SANTANA L 509,00 518,00 0,00 0,00 1027,00 163,02

Pistola ISSF - Pistola de Ar Masculino - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª etapa
15/02
2ª ETAPA
21/03
3ª ETAPA
25/04
1 061 LEONARDO DÁLIA 492,00 459,04 517,00 0,00 1468,04 155,35
2 356 PAULO PEIXOTO 462,00 442,00 455,00 0,00 1359,00 143,81
3 136 Sergio Ricardo 503,00 501,00 0,00 0,00 1004,00 159,37

Provas Nacionais - Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª etapa
15/02
2ª ETAPA
21/03
3ª ETAPA
25/04
1 074 ALEXANDRE DA COSTA 311,11 319,14 0,00 0,00 630,25 168,07
2 337 Emerson JUVINO 0,00 302,09 306,09 0,00 608,18 162,18
3 304 FELIPE ROCHA 302,06 299,06 0,00 0,00 601,12 160,30
4 136 Sergio Ricardo 299,08 294,07 0,00 0,00 593,15 158,17
5 344 Andre Victor 0,00 288,04 304,07 0,00 592,11 157,90
6 366 José Raimundo 298,08 287,03 0,00 0,00 585,11 156,03
7 368 Ismael vieira 296,08 288,06 0,00 0,00 584,14 155,77
8 020 Rafael Pedroza 287,06 286,05 0,00 0,00 573,11 152,83
9 322 André Mauro 0,00 275,04 291,04 0,00 566,08 150,95
10 377 Ubiratan Alves 283,03 274,06 0,00 0,00 557,09 148,56
11 137 Munike Anny L 280,03 273,04 0,00 0,00 553,07 147,49
12 307 EWERTON J. 287,04 263,03 0,00 0,00 550,07 146,69
13 001 PAULO FERNANDES 272,06 276,02 0,00 0,00 548,08 146,15
14 295 Marcelo Amaral 249,02 176,03 0,00 0,00 425,05 113,35
15 300 OSWALDO NAVES 204,01 207,01 0,00 0,00 411,02 109,61
16 294 Carlos Antônio 0,00 320,15 0,00 0,00 320,15 170,75
17 307 João Murilo 303,07 0,00 0,00 0,00 303,07 161,64
18 356 PAULO PEIXOTO 0,00 278,04 0,00 0,00 278,04 148,29
19 122 RHUDÁ CÉSAR 270,02 0,00 0,00 0,00 270,02 144,01
20 375 GUSTAVO SOARES 263,02 0,00 0,00 0,00 263,02 140,28
21 378 André Benchimol 259,02 0,00 0,00 0,00 259,02 138,14
22 335 Karina da Rocha L 0,00 251,01 0,00 0,00 251,01 133,87
23 300 Fabio Meira 0,00 185,01 0,00 0,00 185,01 98,67
24 359 JOAQUIM PESSOA 176,00 0,00 0,00 0,00 176,00 93,87
25 056 Mauricio Jorge 0,00 16,00 0,00 0,00 16,00 8,53
26 004 CARLOS EUGÊNIO 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 6,40

Provas Nacionais - Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª etapa
15/02
2ª ETAPA
21/03
3ª ETAPA
25/04
1 137 Munike Anny L 280,03 273,04 0,00 0,00 553,07 147,49
2 335 Karina da Rocha L 0,00 251,01 0,00 0,00 251,01 133,87

Provas Nacionais - Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª etapa
15/02
2ª ETAPA
21/03
3ª ETAPA
25/04
1 004 CARLOS EUGÊNIO 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 13,33

Provas Nacionais - Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª etapa
15/02
2ª ETAPA
21/03
3ª ETAPA
25/04
1 074 ALEXANDRE DA COSTA 176,02 186,04 0,00 0,00 362,06 172,41
2 366 José Raimundo 171,00 170,00 0,00 0,00 341,00 162,38
3 307 EWERTON J. 169,00 161,02 0,00 0,00 330,02 157,15
4 344 Andre Victor 0,00 163,01 163,01 0,00 326,02 155,25
5 322 André Mauro 0,00 153,02 165,02 0,00 318,04 151,45
6 136 Sergio Ricardo 155,00 155,00 0,00 0,00 310,00 147,62
7 137 Munike Anny L 144,01 151,00 0,00 0,00 295,01 140,48
8 294 Carlos Antônio 0,00 185,06 0,00 0,00 185,06 176,25
9 377 Ricardo Posternak 169,00 0,00 0,00 0,00 169,00 160,95
10 368 Ismael vieira 161,01 0,00 0,00 0,00 161,01 153,34
11 378 André Benchimol 155,00 0,00 0,00 0,00 155,00 147,62
12 356 PAULO PEIXOTO 0,00 142,00 0,00 0,00 142,00 135,24
13 335 Karina da Rocha L 0,00 113,00 0,00 0,00 113,00 107,62
14 056 Mauricio Jorge 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 13,33
15 372 JOAO LUIZ 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 12,38

Provas Nacionais - Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª etapa
15/02
2ª ETAPA
21/03
3ª ETAPA
25/04
1 137 Munike Anny L 144,01 151,00 0,00 0,00 295,01 140,48
2 335 Karina da Rocha L 0,00 113,00 0,00 0,00 113,00 107,62

Provas Nacionais - Carabina Mira Aberta de Ar - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª etapa
15/02
2ª ETAPA
21/03
3ª ETAPA
25/04
1 113 JHONNY BEZERRA 315,12 299,07 0,00 0,00 614,19 163,78
2 074 ALEXANDRE DA COSTA 314,12 299,06 0,00 0,00 613,18 163,51
3 364 EMANUEL MENDONÇA 0,00 319,11 0,00 0,00 319,11 170,19
4 363 EMANUEL WYCTOR J 0,00 312,11 0,00 0,00 312,11 166,46
5 288 Paulo Afonso 241,01 0,00 0,00 0,00 241,01 128,54

Provas Nacionais - Carabina Mira Aberta de Ar - JÚNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª etapa
15/02
2ª ETAPA
21/03
3ª ETAPA
25/04
1 363 EMANUEL WYCTOR J 0,00 312,11 0,00 0,00 312,11 166,46

Provas Nacionais - Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª etapa
15/02
2ª ETAPA
21/03
3ª ETAPA
25/04
1 136 Sergio Ricardo 190,01 167,01 0,00 0,00 357,02 170,01
2 344 Andre Victor 0,00 173,00 180,05 0,00 353,05 168,12
3 299 Edson de Souza 167,01 168,02 0,00 0,00 335,03 159,54
4 137 Munike Anny L 136,02 117,01 0,00 0,00 253,03 120,49
5 147 RAPHAEL DE MACEDO 87,00 166,00 0,00 0,00 253,00 120,48
6 020 Rafael Pedroza 179,01 8,00 0,00 0,00 187,01 89,05
7 031 JOACIL CARLOS 181,04 0,00 0,00 0,00 181,04 172,42
8 021 Fábio Pereira 168,00 0,00 0,00 0,00 168,00 160,00
9 304 FELIPE ROCHA 165,01 0,00 0,00 0,00 165,01 157,15
10 307 João Murilo 164,01 0,00 0,00 0,00 164,01 156,20
11 001 PAULO FERNANDES 152,02 0,00 0,00 0,00 152,02 144,78
12 004 CARLOS EUGÊNIO 31,00 118,02 0,00 0,00 149,02 70,96
13 365 JOSE ROMERO 142,00 0,00 0,00 0,00 142,00 135,24
14 176 ROBERTH LUCIANNO 0,00 110,02 0,00 0,00 110,02 104,78
15 077 ALEXANDRE PALMEIRA 71,00 0,00 0,00 0,00 71,00 67,62
16 373 Marcos Antonio 59,00 0,00 0,00 0,00 59,00 56,19
17 056 Mauricio Jorge 0,00 49,00 0,00 0,00 49,00 46,67
18 302 PERICLES DE MEDEIROS 0,00 48,00 0,00 0,00 48,00 45,71
19 088 JOSE MARCELINO 46,00 0,00 0,00 0,00 46,00 43,81
20 182 Aureo Alves 34,00 0,00 0,00 0,00 34,00 32,38

Provas Nacionais - Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª etapa
15/02
2ª ETAPA
21/03
3ª ETAPA
25/04
1 137 Munike Anny L 136,02 117,01 0,00 0,00 253,03 120,49

Provas Nacionais - Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª etapa
15/02
2ª ETAPA
21/03
3ª ETAPA
25/04
1 356 PAULO PEIXOTO 180,01 189,02 190,02 0,00 559,05 177,48
2 136 Sergio Ricardo 192,02 177,02 0,00 0,00 369,04 175,73
3 137 Munike Anny L 115,01 154,00 0,00 0,00 269,01 128,10
4 021 Fábio Pereira 143,00 0,00 0,00 0,00 143,00 136,19

Provas Nacionais - Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª etapa
15/02
2ª ETAPA
21/03
3ª ETAPA
25/04
1 137 Munike Anny L 115,01 154,00 0,00 0,00 269,01 128,10

Provas Nacionais - Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª etapa
15/02
2ª ETAPA
21/03
3ª ETAPA
25/04
1 136 Sergio Ricardo 180,02 185,00 0,00 0,00 365,02 173,82
2 004 CARLOS EUGÊNIO 68,00 0,00 0,00 0,00 68,00 64,76
3 088 JOSE MARCELINO 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 16,19

Provas Nacionais - Duelo 20 Segundos - Revólver Snub - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª etapa
15/02
2ª ETAPA
21/03
3ª ETAPA
25/04
1 136 Sergio Ricardo 157,01 178,01 0,00 0,00 335,02 159,53

Provas Nacionais - Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª etapa
15/02
2ª ETAPA
21/03
3ª ETAPA
25/04
1 344 Andre Victor 99,00 98,02 94,00 0,00 291,02 92,39
2 136 Sergio Ricardo 106,05 95,01 0,00 0,00 201,06 95,74
3 031 JOACIL CARLOS 107,05 94,01 0,00 0,00 201,06 95,74
4 147 RAPHAEL DE MACEDO 92,01 91,02 0,00 0,00 183,03 87,16
5 317 FERNANDO CASTILHOS 88,00 93,00 0,00 0,00 181,00 86,19
6 337 Emerson JUVINO 82,00 0,00 98,00 0,00 180,00 85,71
7 365 JOSE ROMERO 82,00 89,01 0,00 0,00 171,01 81,43
8 357 djalma gomes 86,00 85,00 0,00 0,00 171,00 81,43
9 307 EWERTON J. 95,00 75,00 0,00 0,00 170,00 80,95
10 142 Francisco Guerino 80,00 0,00 79,00 0,00 159,00 75,71
11 074 ALEXANDRE DA COSTA 81,00 77,00 0,00 0,00 158,00 75,24
12 299 Edson de Souza 47,00 97,02 0,00 0,00 144,02 68,58
13 137 Munike Anny L 49,00 94,01 0,00 0,00 143,01 68,10
14 371 FLAVIO BEZERRA 58,00 80,01 0,00 0,00 138,01 65,72
15 302 PERICLES DE MEDEIROS 69,01 62,00 0,00 0,00 131,01 62,39
16 372 JOAO LUIZ 63,00 67,00 0,00 0,00 130,00 61,90
17 306 GUSTAVO ASFORA 52,00 74,00 0,00 0,00 126,00 60,00
18 020 Rafael Pedroza 98,01 7,00 0,00 0,00 105,01 50,00
19 297 MARIANO PONTES 0,00 97,02 0,00 0,00 97,02 92,40
20 379 ALEXANDRE DUBEUX 0,00 95,03 0,00 0,00 95,03 90,50
21 390 DIOGENES DOMINGOS 0,00 90,03 0,00 0,00 90,03 85,74
22 176 ROBERTH LUCIANNO 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 85,71
23 122 RHUDÁ CÉSAR 88,01 0,00 0,00 0,00 88,01 83,82
24 358 PEDRO BENNING 0,00 87,01 0,00 0,00 87,01 82,87
25 021 Fábio Pereira 86,00 0,00 0,00 0,00 86,00 81,90
26 373 Marcos Antonio 83,00 0,00 0,00 0,00 83,00 79,05
27 359 JOAQUIM PESSOA 82,01 0,00 0,00 0,00 82,01 78,10
28 378 André Benchimol 82,00 0,00 0,00 0,00 82,00 78,10
29 376 BRUNO DE LUCENA 79,00 0,00 0,00 0,00 79,00 75,24
30 335 Karina da Rocha L 78,00 0,00 0,00 0,00 78,00 74,29
31 369 Antônio Augusto 77,00 0,00 0,00 0,00 77,00 73,33
32 295 Marcelo Amaral 0,00 75,01 0,00 0,00 75,01 71,44
33 004 CARLOS EUGÊNIO 32,00 42,00 0,00 0,00 74,00 35,24
34 001 PAULO FERNANDES 74,00 0,00 0,00 0,00 74,00 70,48
35 381 MARCIO LEANDRO 73,00 0,00 0,00 0,00 73,00 69,52
36 304 FELIPE ROCHA 70,01 0,00 0,00 0,00 70,01 66,68
37 368 Ismael vieira 0,00 68,02 0,00 0,00 68,02 64,78
38 363 marcos antonio 64,00 0,00 0,00 0,00 64,00 60,95
39 300 Fabio Meira 0,00 64,00 0,00 0,00 64,00 60,95
40 096 FELIPE FERNANDES 0,00 59,00 0,00 0,00 59,00 56,19
41 375 GUSTAVO SOARES 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 52,38
42 307 João Murilo 53,00 0,00 0,00 0,00 53,00 50,48
43 056 Mauricio Jorge 0,00 46,00 0,00 0,00 46,00 43,81
44 300 OSWALDO NAVES 31,01 14,00 0,00 0,00 45,01 21,43
45 077 ALEXANDRE PALMEIRA 31,00 0,00 0,00 0,00 31,00 29,52
46 182 Aureo Alves 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 22,86
47 088 JOSE MARCELINO 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 17,14

Provas Nacionais - Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª etapa
15/02
2ª ETAPA
21/03
3ª ETAPA
25/04
1 137 Munike Anny L 49,00 94,01 0,00 0,00 143,01 68,10
2 335 Karina da Rocha L 78,00 0,00 0,00 0,00 78,00 74,29

Provas Nacionais - Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª etapa
15/02
2ª ETAPA
21/03
3ª ETAPA
25/04
1 356 PAULO PEIXOTO 100,03 99,03 105,04 0,00 304,10 96,54
2 136 Sergio Ricardo 103,03 99,02 0,00 0,00 202,05 96,21
3 137 Munike Anny L 81,00 69,00 0,00 0,00 150,00 71,43
4 344 Andre Victor 104,00 0,00 0,00 0,00 104,00 99,05
5 358 PEDRO BENNING 0,00 95,01 0,00 0,00 95,01 90,49
6 021 Fábio Pereira 92,00 0,00 0,00 0,00 92,00 87,62
7 359 JOAQUIM PESSOA 88,01 0,00 0,00 0,00 88,01 83,82
8 375 GUSTAVO SOARES 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 76,19
9 378 André Benchimol 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 76,19
10 297 MARIANO PONTES 0,00 71,01 0,00 0,00 71,01 67,63
11 176 ROBERTH LUCIANNO 0,00 55,01 0,00 0,00 55,01 52,39

Provas Nacionais - Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª etapa
15/02
2ª ETAPA
21/03
3ª ETAPA
25/04
1 137 Munike Anny L 81,00 69,00 0,00 0,00 150,00 71,43

Provas Nacionais - Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª etapa
15/02
2ª ETAPA
21/03
3ª ETAPA
25/04
1 312 Antônio Carlos 105,00 108,00 0,00 0,00 213,00 101,43
2 344 Andre Victor 104,00 100,00 0,00 0,00 204,00 97,14
3 337 Emerson JUVINO 103,00 0,00 99,00 0,00 202,00 96,19
4 136 Sergio Ricardo 98,01 84,01 0,00 0,00 182,02 86,68
5 317 FERNANDO CASTILHOS 87,00 94,00 0,00 0,00 181,00 86,19
6 004 CARLOS EUGÊNIO 80,01 32,00 0,00 0,00 112,01 53,34
7 304 FELIPE ROCHA 99,03 0,00 0,00 0,00 99,03 94,31
8 363 marcos antonio 89,00 0,00 0,00 0,00 89,00 84,76
9 122 RHUDÁ CÉSAR 88,02 0,00 0,00 0,00 88,02 83,83
10 390 DIOGENES DOMINGOS 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 76,19
11 001 PAULO FERNANDES 79,01 0,00 0,00 0,00 79,01 75,25
12 297 MARIANO PONTES 0,00 76,00 0,00 0,00 76,00 72,38
13 371 FLAVIO BEZERRA 74,00 0,00 0,00 0,00 74,00 70,48
14 369 Antônio Augusto 74,00 0,00 0,00 0,00 74,00 70,48
15 379 ALEXANDRE DUBEUX 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 66,67
16 147 RAPHAEL DE MACEDO 0,00 60,01 0,00 0,00 60,01 57,15
17 378 André Benchimol 49,00 0,00 0,00 0,00 49,00 46,67
18 306 GUSTAVO ASFORA 49,00 0,00 0,00 0,00 49,00 46,67
19 096 FELIPE FERNANDES 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 38,10
20 182 Aureo Alves 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 20,00

Provas Nacionais - Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª etapa
15/02
2ª ETAPA
21/03
3ª ETAPA
25/04
1 317 FERNANDO CASTILHOS 89,00 95,00 0,00 0,00 184,00 87,62
2 379 ALEXANDRE DUBEUX 0,00 85,00 0,00 0,00 85,00 80,95
3 004 CARLOS EUGÊNIO 0,00 44,00 0,00 0,00 44,00 41,90
4 182 Aureo Alves 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 20,95

Provas Nacionais - Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª etapa
15/02
2ª ETAPA
21/03
3ª ETAPA
25/04
1 136 Sergio Ricardo 89,01 100,03 0,00 0,00 189,04 90,02
2 317 FERNANDO CASTILHOS 68,00 72,00 0,00 0,00 140,00 66,67
3 302 PERICLES DE MEDEIROS 66,00 72,01 0,00 0,00 138,01 65,72
4 372 JOAO LUIZ 27,00 75,00 0,00 0,00 102,00 48,57
5 142 Francisco Guerino 0,00 0,00 78,00 0,00 78,00 74,29
6 304 FELIPE ROCHA 72,01 0,00 0,00 0,00 72,01 68,58
7 147 RAPHAEL DE MACEDO 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 68,57
8 300 Fabio Meira 0,00 51,00 0,00 0,00 51,00 48,57
9 096 FELIPE FERNANDES 0,00 45,00 0,00 0,00 45,00 42,86
10 004 CARLOS EUGÊNIO 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00 33,33

Rifle Internacional - Carabina WRABF Ar Comprimido - Light Varmint - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª etapa
15/02
2ª ETAPA
21/03
3ª ETAPA
25/04
1 288 Paulo Afonso 680,07 626,04 0,00 0,00 1306,11 165,86
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.