* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.
CL | ATLETA | CAT | Etapas x1 | Etapas x2 | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT | NOME |
1ª etapa 19/05 |
2ª ETAPA 13/07 |
3ª ETAPA 31/08 |
4ª ETAPA 09/11 |
FINAL 09/12 |
|||
1 | 103 | EMMANUEL BARRETO | S | 0,00 | 498,10 | 504,90 | 493,00 | 983,60 | 1986,60 |
2 | 356 | PAULO PEIXOTO | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,02 | 912,00 | 1330,02 |
* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.
CL | ATLETA | CAT | Etapas x1 | Etapas x2 | TOTAL | SOMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT | NOME |
1ª etapa 19/05 |
2ª ETAPA 13/07 |
3ª ETAPA 31/08 |
4ª ETAPA 09/11 |
FINAL 09/12 |
||||
1 | 061 | LEONARDO DÁLIA | S | 417,00 | 0,00 | 472,00 | 502,00 | 994,00 | 1968,00 | 2385,00 |
2 | 136 | Sergio Ricardo | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,00 | 1028,00 | 1514,00 | 1514,00 |
3 | 356 | PAULO PEIXOTO | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,00 | 950,00 | 1418,00 | 1418,00 |
* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.
CL | ATLETA | CAT | Etapas x1 | Etapas x2 | TOTAL | SOMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT | NOME |
1ª etapa 19/05 |
2ª ETAPA 13/07 |
3ª ETAPA 31/08 |
4ª ETAPA 09/11 |
FINAL 09/12 |
||||
1 | 074 | ALEXANDRE DA COSTA | S | 319,12 | 337,20 | 327,16 | 319,12 | 646,28 | 1310,64 | 1948,88 |
2 | 294 | Carlos Antônio | S | 337,20 | 325,15 | 328,15 | 318,13 | 618,18 | 1283,53 | 1926,81 |
3 | 304 | FELIPE ROCHA | S | 302,06 | 314,10 | 312,11 | 0,00 | 626,22 | 1252,43 | 1554,49 |
4 | 136 | Sergio Ricardo | S | 298,09 | 317,11 | 298,07 | 284,05 | 566,08 | 1181,28 | 1763,40 |
5 | 061 | LEONARDO DÁLIA | S | 272,04 | 288,04 | 295,06 | 308,10 | 560,06 | 1163,22 | 1723,30 |
6 | 356 | PAULO PEIXOTO | S | 0,00 | 298,07 | 296,03 | 288,05 | 568,08 | 1162,18 | 1450,23 |
7 | 344 | Andre Victor | S | 0,00 | 0,00 | 311,11 | 295,06 | 524,04 | 1130,21 | 1130,21 |
8 | 307 | EWERTON J. | S | 0,00 | 282,02 | 287,06 | 287,06 | 530,02 | 1104,14 | 1386,16 |
9 | 001 | PAULO FERNANDES | S | 268,02 | 0,00 | 284,02 | 0,00 | 0,00 | 552,04 | 552,04 |
10 | 300 | OSWALDO NAVES | S | 0,00 | 218,01 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 428,01 | 428,01 |
11 | 289 | Rodrigo de souza | S | 283,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,03 | 283,03 |
12 | 307 | João Murilo | S | 0,00 | 277,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,03 | 277,03 |
13 | 295 | Marcelo Amaral | S | 0,00 | 270,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,05 | 270,05 |
14 | 332 | Marcello Ferreira | S | 0,00 | 0,00 | 247,01 | 0,00 | 0,00 | 247,01 | 247,01 |
15 | 286 | João José | S | 0,00 | 0,00 | 234,02 | 0,00 | 0,00 | 234,02 | 234,02 |
16 | 306 | GUSTAVO ASFORA | S | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 |
* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.
CL | ATLETA | CAT | Etapas x1 | Etapas x2 | TOTAL | SOMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT | NOME |
1ª etapa 19/05 |
2ª ETAPA 13/07 |
3ª ETAPA 31/08 |
4ª ETAPA 09/11 |
FINAL 09/12 |
||||
1 | 074 | ALEXANDRE DA COSTA | S | 181,03 | 184,02 | 188,02 | 182,01 | 374,04 | 746,08 | 1109,12 |
2 | 294 | Carlos Antônio | S | 186,03 | 186,01 | 185,02 | 182,03 | 362,06 | 734,10 | 1101,15 |
3 | 061 | LEONARDO DÁLIA | S | 174,04 | 162,02 | 171,01 | 167,01 | 324,04 | 669,09 | 998,12 |
4 | 300 | Fabio Meira | S | 166,01 | 135,00 | 135,00 | 164,00 | 328,02 | 658,03 | 928,03 |
5 | 356 | PAULO PEIXOTO | S | 131,00 | 159,02 | 159,02 | 162,00 | 304,00 | 625,02 | 915,04 |
6 | 136 | Sergio Ricardo | S | 164,03 | 169,01 | 171,00 | 168,00 | 284,00 | 624,01 | 956,04 |
7 | 103 | EMMANUEL BARRETO | S | 128,01 | 0,00 | 148,02 | 161,00 | 306,00 | 615,02 | 743,03 |
8 | 307 | EWERTON J. | S | 0,00 | 148,02 | 0,00 | 136,00 | 276,02 | 560,04 | 560,04 |
9 | 344 | Andre Victor | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,02 | 276,02 | 276,02 |
10 | 289 | Rodrigo de souza | S | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 | 154,00 |
11 | 332 | Marcello Ferreira | S | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 128,00 |
* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.
CL | ATLETA | CAT | Etapas x1 | Etapas x2 | TOTAL | SOMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT | NOME |
1ª etapa 19/05 |
2ª ETAPA 13/07 |
3ª ETAPA 31/08 |
4ª ETAPA 09/11 |
FINAL 09/12 |
||||
1 | 115 | JOSE ROGERIO | S | 312,11 | 306,09 | 321,14 | 329,16 | 642,26 | 1292,56 | 1910,76 |
2 | 113 | JHONNY BEZERRA | S | 309,12 | 297,07 | 322,15 | 332,17 | 632,24 | 1286,56 | 1892,75 |
3 | 362 | JOSE AILTON | S | 306,10 | 328,16 | 311,09 | 313,10 | 622,22 | 1263,48 | 1880,67 |
4 | 074 | ALEXANDRE DA COSTA | S | 301,09 | 295,06 | 323,14 | 315,13 | 596,14 | 1234,41 | 1830,56 |
5 | 288 | Paulo Afonso | S | 0,00 | 0,00 | 228,01 | 250,03 | 484,04 | 962,08 | 962,08 |
6 | 302 | PERICLES DE MEDEIROS | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,00 | 340,00 | 503,00 | 503,00 |
7 | 119 | JOAO PEDRO | S | 0,00 | 323,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,15 | 323,15 |
8 | 117 | PERISVAN LUIS | S | 0,00 | 298,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,07 | 298,07 |
9 | 118 | FABIO BEZERRA | S | 0,00 | 284,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,03 | 284,03 |
10 | 283 | JOSÉ PAULO | S | 267,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,02 | 267,02 |
* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.
CL | ATLETA | CAT | Etapas x1 | Etapas x2 | TOTAL | SOMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT | NOME |
1ª etapa 19/05 |
2ª ETAPA 13/07 |
3ª ETAPA 31/08 |
4ª ETAPA 09/11 |
FINAL 09/12 |
||||
1 | 136 | Sergio Ricardo | S | 186,03 | 190,01 | 185,03 | 182,05 | 362,08 | 738,12 | 1105,20 |
2 | 031 | JOACIL CARLOS | S | 175,04 | 169,00 | 0,00 | 137,02 | 344,02 | 688,06 | 825,08 |
3 | 304 | FELIPE ROCHA | S | 0,00 | 138,00 | 163,01 | 0,00 | 298,00 | 599,01 | 599,01 |
4 | 344 | Andre Victor | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,01 | 358,08 | 527,09 | 527,09 |
5 | 365 | JOSE ROMERO | S | 127,01 | 145,00 | 117,00 | 0,00 | 148,02 | 420,03 | 537,03 |
6 | 021 | Fábio Pereira | S | 0,00 | 170,02 | 170,02 | 0,00 | 0,00 | 340,04 | 340,04 |
7 | 361 | EMILIO LUIZ | S | 157,00 | 149,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,02 | 306,02 |
8 | 354 | ANTONIO PEDRO | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,03 | 0,00 | 176,03 | 176,03 |
9 | 307 | João Murilo | S | 0,00 | 170,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,01 | 170,01 |
10 | 001 | PAULO FERNANDES | S | 0,00 | 0,00 | 162,02 | 0,00 | 0,00 | 162,02 | 162,02 |
11 | 366 | JOSE ANTENOR | S | 159,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,02 | 159,02 |
12 | 061 | LEONARDO DÁLIA | S | 0,00 | 152,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,02 | 152,02 |
13 | 147 | RAPHAEL DE MACEDO | S | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 133,00 |
14 | 302 | PERICLES DE MEDEIROS | S | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 53,00 |
15 | 057 | Sebastião Florentino | S | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 |
16 | 146 | djaci antonio | S | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 |
* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.
CL | ATLETA | CAT | Etapas x1 | Etapas x2 | TOTAL | SOMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT | NOME |
1ª etapa 19/05 |
2ª ETAPA 13/07 |
3ª ETAPA 31/08 |
4ª ETAPA 09/11 |
FINAL 09/12 |
||||
1 | 136 | Sergio Ricardo | S | 180,00 | 192,05 | 189,05 | 190,05 | 382,12 | 764,22 | 1133,27 |
2 | 356 | PAULO PEIXOTO | S | 186,02 | 177,02 | 183,01 | 186,04 | 368,04 | 740,10 | 1100,13 |
3 | 061 | LEONARDO DÁLIA | S | 0,00 | 179,02 | 172,01 | 180,03 | 340,06 | 699,11 | 871,12 |
4 | 344 | Andre Victor | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,06 | 378,06 | 378,06 |
5 | 021 | Fábio Pereira | S | 0,00 | 147,00 | 168,02 | 0,00 | 0,00 | 315,02 | 315,02 |
CL | ATLETA | CAT | Etapas x1 | Etapas x2 | TOTAL | SOMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT | NOME |
1ª etapa 19/05 |
2ª ETAPA 13/07 |
3ª ETAPA 31/08 |
4ª ETAPA 09/11 |
FINAL 09/12 |
||||
1 | 136 | Sergio Ricardo | S | 184,04 | 188,02 | 191,04 | 184,02 | 372,08 | 751,14 | 1119,20 |
2 | 312 | Antônio Carlos | S | 0,00 | 181,03 | 189,03 | 181,00 | 368,04 | 738,10 | 919,10 |
CL | ATLETA | CAT | Etapas x1 | Etapas x2 | TOTAL | SOMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT | NOME |
1ª etapa 19/05 |
2ª ETAPA 13/07 |
3ª ETAPA 31/08 |
4ª ETAPA 09/11 |
FINAL 09/12 |
||||
1 | 136 | Sergio Ricardo | S | 0,00 | 0,00 | 174,03 | 175,00 | 326,04 | 675,07 | 675,07 |
* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.
CL | ATLETA | CAT | Etapas x1 | Etapas x2 | TOTAL | SOMA | MÉDIA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT | NOME |
2ª ETAPA 13/07 |
3ª ETAPA 31/08 |
4ª ETAPA 09/11 |
FINAL 09/12 |
|||||
1 | 136 | Sergio Ricardo | S | 115,08 | 105,04 | 116,08 | 224,12 | 455,28 | 560,32 | 56,03 |
2 | 337 | Emerson JUVINO | S | 0,00 | 89,00 | 91,00 | 188,02 | 368,02 | 368,02 | 46,00 |
3 | 031 | JOACIL CARLOS | S | 98,03 | 0,00 | 79,00 | 178,02 | 355,05 | 355,05 | 44,38 |
4 | 361 | EMILIO LUIZ | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,02 | 328,02 | 328,02 | 82,01 |
5 | 365 | JOSE ROMERO | S | 88,00 | 84,00 | 0,00 | 138,00 | 310,00 | 310,00 | 38,75 |
6 | 344 | Andre Victor | S | 0,00 | 0,00 | 93,03 | 190,04 | 283,07 | 283,07 | 47,18 |
7 | 302 | PERICLES DE MEDEIROS | S | 0,00 | 69,00 | 69,01 | 142,00 | 280,01 | 280,01 | 35,00 |
8 | 304 | FELIPE ROCHA | S | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 174,00 | 271,00 | 271,00 | 45,17 |
9 | 307 | EWERTON J. | S | 0,00 | 60,00 | 57,00 | 132,00 | 249,00 | 249,00 | 31,13 |
10 | 147 | RAPHAEL DE MACEDO | S | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 156,00 | 236,00 | 236,00 | 39,33 |
11 | 297 | BRUNO BATALHA | S | 0,00 | 67,00 | 77,00 | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 36,00 |
12 | 306 | GUSTAVO ASFORA | S | 0,00 | 55,00 | 57,01 | 0,00 | 112,01 | 112,01 | 28,00 |
13 | 327 | Orlito Barros | S | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 109,00 | 54,50 |
14 | 001 | PAULO FERNANDES | S | 0,00 | 95,02 | 0,00 | 0,00 | 95,02 | 95,02 | 47,51 |
15 | 366 | JOSE ANTENOR | S | 0,00 | 93,01 | 0,00 | 0,00 | 93,01 | 93,01 | 46,51 |
16 | 314 | olavo renan | S | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 42,00 |
17 | 284 | Christoph Gaspar | S | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 82,00 | 41,00 |
18 | 021 | Fábio Pereira | S | 0,00 | 79,01 | 0,00 | 0,00 | 79,01 | 79,01 | 39,51 |
19 | 300 | Fabio Meira | S | 0,00 | 77,01 | 0,00 | 0,00 | 77,01 | 77,01 | 38,51 |
20 | 370 | SERGIO PADILHA | S | 0,00 | 0,00 | 77,01 | 0,00 | 77,01 | 77,01 | 38,51 |
21 | 280 | LUCAS MARQUES | S | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 77,00 | 38,50 |
22 | 323 | JOSÉ HENRIQUE | S | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 36,00 |
23 | 355 | Joao Paulo | S | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 36,00 |
24 | 341 | BENJAMIM CARLOS | S | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 67,00 | 33,50 |
25 | 340 | ALEXANDRE TADEU | S | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 32,50 |
26 | 111 | HUGO GURGEL | S | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 64,00 | 32,00 |
27 | 339 | Romero Antônio | S | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 61,00 | 30,50 |
28 | 065 | ANDRÉ FERREIRA | S | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 30,00 |
29 | 338 | Juliano da Rocha | S | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 56,00 | 28,00 |
30 | 286 | João José | S | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 24,50 |
* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.
CL | ATLETA | CAT | Etapas x1 | Etapas x2 | TOTAL | SOMA | MÉDIA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT | NOME |
2ª ETAPA 13/07 |
3ª ETAPA 31/08 |
4ª ETAPA 09/11 |
FINAL 09/12 |
|||||
1 | 136 | Sergio Ricardo | S | 111,06 | 112,06 | 108,05 | 202,04 | 425,16 | 533,21 | 53,32 |
2 | 356 | PAULO PEIXOTO | S | 108,05 | 106,04 | 105,04 | 206,06 | 420,15 | 525,19 | 52,52 |
3 | 061 | LEONARDO DÁLIA | S | 0,00 | 106,04 | 103,04 | 198,04 | 407,12 | 407,12 | 50,89 |
4 | 344 | Andre Victor | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,06 | 208,06 | 208,06 | 52,02 |
5 | 286 | João José | S | 0,00 | 54,00 | 82,00 | 0,00 | 136,00 | 136,00 | 34,00 |
6 | 021 | Fábio Pereira | S | 0,00 | 93,02 | 0,00 | 0,00 | 93,02 | 93,02 | 46,51 |
7 | 284 | Christoph Gaspar | S | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 88,00 | 44,00 |
8 | 297 | BRUNO BATALHA | S | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 36,50 |
9 | 339 | Romero Antônio | S | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 62,00 | 31,00 |
* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.
CL | ATLETA | CAT | Etapas x1 | Etapas x2 | TOTAL | SOMA | MÉDIA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT | NOME |
2ª ETAPA 13/07 |
3ª ETAPA 31/08 |
4ª ETAPA 09/11 |
FINAL 09/12 |
|||||
1 | 136 | Sergio Ricardo | S | 110,02 | 107,04 | 112,06 | 222,12 | 444,20 | 551,24 | 55,12 |
2 | 312 | Antônio Carlos | S | 0,00 | 98,01 | 99,03 | 192,04 | 389,08 | 389,08 | 48,64 |
3 | 337 | Emerson JUVINO | S | 0,00 | 87,00 | 94,00 | 196,04 | 377,04 | 377,04 | 47,13 |
4 | 357 | djalma gomes | S | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 164,02 | 247,02 | 247,02 | 41,17 |
5 | 304 | FELIPE ROCHA | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,02 | 192,02 | 192,02 | 48,01 |
6 | 297 | BRUNO BATALHA | S | 0,00 | 80,01 | 82,00 | 0,00 | 162,01 | 162,01 | 40,50 |
7 | 314 | olavo renan | S | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 38,00 |
8 | 340 | ALEXANDRE TADEU | S | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 53,00 | 26,50 |
* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.
CL | ATLETA | CAT | Etapas x1 | Etapas x2 | TOTAL | SOMA | MÉDIA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT | NOME |
2ª ETAPA 13/07 |
3ª ETAPA 31/08 |
4ª ETAPA 09/11 |
FINAL 09/12 |
|||||
1 | 136 | Sergio Ricardo | S | 0,00 | 106,04 | 103,03 | 200,04 | 409,11 | 409,11 | 51,14 |
2 | 304 | FELIPE ROCHA | S | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 186,02 | 275,02 | 275,02 | 45,84 |
3 | 302 | PERICLES DE MEDEIROS | S | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 162,00 | 239,00 | 239,00 | 39,83 |
4 | 147 | RAPHAEL DE MACEDO | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 31,50 |
5 | 312 | Antônio Carlos | S | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 79,00 | 39,50 |
6 | 300 | Fabio Meira | S | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 27,50 |
* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.
CL | ATLETA | CAT | Etapas x1 | Etapas x2 | TOTAL | SOMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT | NOME |
1ª etapa 19/05 |
2ª ETAPA 13/07 |
3ª ETAPA 31/08 |
4ª ETAPA 09/11 |
FINAL 09/12 |
||||
1 | 360 | PATRICIA CRISTINA | L | 569,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569,01 | 569,01 |
CL | ATLETA | CAT | Etapas x1 | Etapas x2 | TOTAL | SOMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT | NOME |
1ª etapa 19/05 |
2ª ETAPA 13/07 |
3ª ETAPA 31/08 |
4ª ETAPA 09/11 |
FINAL 09/12 |
||||
1 | 103 | EMMANUEL BARRETO | S | 677,03 | 0,00 | 674,09 | 705,17 | 1372,14 | 2754,34 | 3428,43 |
2 | 288 | Paulo Afonso | S | 580,03 | 633,05 | 679,09 | 665,00 | 1410,14 | 2754,23 | 3967,31 |
3 | 300 | Fabio Meira | S | 677,03 | 665,11 | 643,10 | 632,03 | 1286,04 | 2628,18 | 3903,31 |