CL | ATLETA | CAT | Etapas x1 | Etapas x2 | TOTAL | SOMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT | NOME |
1ª etapa 19/05 |
2ª ETAPA 13/07 |
3ª ETAPA 31/08 |
4ª ETAPA 08/11 |
FINAL 09/12 |
||||
1 | 363 | EMANUEL WYCTOR LACERDA SOBRAL | J | 581,90 | 593,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1175,60 | 1175,60 |
CL | ATLETA | CAT | Etapas x1 | Etapas x2 | TOTAL | SOMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT | NOME |
1ª etapa 19/05 |
2ª ETAPA 13/07 |
3ª ETAPA 31/08 |
4ª ETAPA 08/11 |
FINAL 09/12 |
||||
1 | 103 | EMMANUEL BARRETO DE CARVALHO | S | 473,40 | 498,10 | 504,90 | 0,00 | 0,00 | 1476,40 | 1476,40 |
CL | ATLETA | CAT | Etapas x1 | Etapas x2 | TOTAL | SOMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT | NOME |
1ª etapa 19/05 |
2ª ETAPA 13/07 |
3ª ETAPA 31/08 |
4ª ETAPA 08/11 |
FINAL 09/12 |
||||
1 | 364 | EMANUEL MENDONÇA SOBRAL | S | 498,00 | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1025,00 | 1025,00 |
2 | 061 | LEONARDO DÁLIA TOMAZ | S | 417,00 | 0,00 | 472,00 | 0,00 | 0,00 | 889,00 | 889,00 |
CL | ATLETA | CAT | Etapas x1 | Etapas x2 | TOTAL | SOMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT | NOME |
1ª etapa 19/05 |
2ª ETAPA 13/07 |
3ª ETAPA 31/08 |
4ª ETAPA 08/11 |
FINAL 09/12 |
||||
1 | 294 | Carlos Antônio da Silva borba | S | 337,20 | 325,15 | 328,15 | 0,00 | 0,00 | 990,50 | 990,50 |
2 | 074 | ALEXANDRE DA COSTA ARAÚJO | S | 319,12 | 337,20 | 327,16 | 0,00 | 0,00 | 983,48 | 983,48 |
3 | 304 | FELIPE ROCHA DE LIMA | S | 302,06 | 314,10 | 312,11 | 0,00 | 0,00 | 928,27 | 928,27 |
4 | 136 | Sergio Ricardo Victor Dias | S | 298,09 | 317,11 | 298,07 | 0,00 | 0,00 | 913,27 | 913,27 |
5 | 061 | LEONARDO DÁLIA TOMAZ | S | 272,04 | 288,04 | 295,06 | 0,00 | 0,00 | 855,14 | 855,14 |
6 | 356 | PAULO PEIXOTO FILHO | S | 0,00 | 298,07 | 296,03 | 0,00 | 0,00 | 594,10 | 594,10 |
7 | 307 | EWERTON JERONIMO ARAUJO DE LIMA SARMENTO | S | 0,00 | 282,02 | 287,06 | 0,00 | 0,00 | 569,08 | 569,08 |
8 | 001 | PAULO FERNANDES DE LIMA | S | 268,02 | 0,00 | 284,02 | 0,00 | 0,00 | 552,04 | 552,04 |
9 | 300 | OSWALDO NAVES VIERIA JUNIOR | S | 0,00 | 218,01 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 428,01 | 428,01 |
10 | 344 | Andre Victor de Lucena | S | 0,00 | 0,00 | 311,11 | 0,00 | 0,00 | 311,11 | 311,11 |
11 | 289 | Rodrigo de souza Patrício | S | 283,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,03 | 283,03 |
12 | 307 | João Murilo de Albuquerque Vasconcellos | S | 0,00 | 277,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,03 | 277,03 |
13 | 295 | Marcelo Amaral Lemos | S | 0,00 | 270,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,05 | 270,05 |
14 | 332 | Marcello Ferreira de Oliveira | S | 0,00 | 0,00 | 247,01 | 0,00 | 0,00 | 247,01 | 247,01 |
15 | 286 | João José de Almeida Medeiros | S | 0,00 | 0,00 | 234,02 | 0,00 | 0,00 | 234,02 | 234,02 |
CL | ATLETA | CAT | Etapas x1 | Etapas x2 | TOTAL | SOMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT | NOME |
1ª etapa 19/05 |
2ª ETAPA 13/07 |
3ª ETAPA 31/08 |
4ª ETAPA 08/11 |
FINAL 09/12 |
||||
1 | 294 | Carlos Antônio da Silva borba | S | 186,03 | 186,01 | 185,02 | 0,00 | 0,00 | 557,06 | 557,06 |
2 | 074 | ALEXANDRE DA COSTA ARAÚJO | S | 181,03 | 184,02 | 188,02 | 0,00 | 0,00 | 553,07 | 553,07 |
3 | 061 | LEONARDO DÁLIA TOMAZ | S | 174,04 | 162,02 | 171,01 | 0,00 | 0,00 | 507,07 | 507,07 |
4 | 136 | Sergio Ricardo Victor Dias | S | 164,03 | 169,01 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 504,04 | 504,04 |
5 | 356 | PAULO PEIXOTO FILHO | S | 131,00 | 159,02 | 159,02 | 0,00 | 0,00 | 449,04 | 449,04 |
6 | 300 | Fabio Meira Lins Couceiro | S | 166,01 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 436,01 | 436,01 |
7 | 103 | EMMANUEL BARRETO DE CARVALHO | S | 128,01 | 0,00 | 148,02 | 0,00 | 0,00 | 276,03 | 276,03 |
8 | 289 | Rodrigo de souza Patrício | S | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 | 154,00 |
9 | 307 | EWERTON JERONIMO ARAUJO DE LIMA SARMENTO | S | 0,00 | 148,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,02 | 148,02 |
10 | 332 | Marcello Ferreira de Oliveira | S | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 128,00 |
CL | ATLETA | CAT | Etapas x1 | Etapas x2 | TOTAL | SOMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT | NOME |
1ª etapa 19/05 |
2ª ETAPA 13/07 |
3ª ETAPA 31/08 |
4ª ETAPA 08/11 |
FINAL 09/12 |
||||
1 | 363 | EMANUEL WYCTOR LACERDA SOBRAL | J | 321,14 | 316,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,26 | 637,26 |
CL | ATLETA | CAT | Etapas x1 | Etapas x2 | TOTAL | SOMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT | NOME |
1ª etapa 19/05 |
2ª ETAPA 13/07 |
3ª ETAPA 31/08 |
4ª ETAPA 08/11 |
FINAL 09/12 |
||||
1 | 362 | JOSE AILTON VASCONCELOS | S | 306,10 | 328,16 | 311,09 | 0,00 | 0,00 | 945,35 | 945,35 |
2 | 115 | JOSE ROGERIO SILVA BEZERRA | S | 312,11 | 306,09 | 321,14 | 0,00 | 0,00 | 939,34 | 939,34 |
3 | 113 | JHONNY BEZERRA DE PAULA | S | 309,12 | 297,07 | 322,15 | 0,00 | 0,00 | 928,34 | 928,34 |
4 | 074 | ALEXANDRE DA COSTA ARAÚJO | S | 301,09 | 295,06 | 323,14 | 0,00 | 0,00 | 919,29 | 919,29 |
5 | 364 | EMANUEL MENDONÇA SOBRAL | S | 308,10 | 316,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,21 | 624,21 |
6 | 119 | JOAO PEDRO DANTAS LOPES | S | 0,00 | 323,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,15 | 323,15 |
7 | 117 | PERISVAN LUIS DE MELO | S | 0,00 | 298,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,07 | 298,07 |
8 | 118 | FABIO BEZERRA LOPES | S | 0,00 | 284,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,03 | 284,03 |
9 | 283 | JOSÉ PAULO ANDRÉ ALVES VITOR | S | 267,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,02 | 267,02 |
10 | 288 | Paulo Afonso de Oliveira Maciel | S | 0,00 | 0,00 | 228,01 | 0,00 | 0,00 | 228,01 | 228,01 |
CL | ATLETA | CAT | Etapas x1 | Etapas x2 | TOTAL | SOMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT | NOME |
1ª etapa 19/05 |
2ª ETAPA 13/07 |
3ª ETAPA 31/08 |
4ª ETAPA 08/11 |
FINAL 09/12 |
||||
1 | 136 | Sergio Ricardo Victor Dias | S | 186,03 | 190,01 | 185,03 | 0,00 | 0,00 | 561,07 | 561,07 |
2 | 365 | JOSE ROMERO RODRIGUES LEITE JUNIOR | S | 127,01 | 145,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 389,01 | 389,01 |
3 | 031 | JOACIL CARLOS DA SILVA JUNIOR | S | 175,04 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,04 | 344,04 |
4 | 021 | Fábio Pereira de Lima | S | 0,00 | 170,02 | 170,02 | 0,00 | 0,00 | 340,04 | 340,04 |
5 | 361 | EMILIO LUIZ SUKAR NETO | S | 157,00 | 149,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,02 | 306,02 |
6 | 304 | FELIPE ROCHA DE LIMA | S | 0,00 | 138,00 | 163,01 | 0,00 | 0,00 | 301,01 | 301,01 |
7 | 307 | João Murilo de Albuquerque Vasconcellos | S | 0,00 | 170,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,01 | 170,01 |
8 | 001 | PAULO FERNANDES DE LIMA | S | 0,00 | 0,00 | 162,02 | 0,00 | 0,00 | 162,02 | 162,02 |
9 | 366 | JOSE ANTENOR SALES PIMENTEL | S | 159,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,02 | 159,02 |
10 | 061 | LEONARDO DÁLIA TOMAZ | S | 0,00 | 152,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,02 | 152,02 |
11 | 147 | RAPHAEL DE MACEDO CAVALCANTI COELHO | S | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 133,00 |
12 | 302 | PERICLES DE MEDEIROS CAVALCANTI DA SILVA | S | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 53,00 |
13 | 057 | Sebastião Florentino Campos Neto | S | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 |
14 | 146 | djaci antonio de sousa | S | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 |
CL | ATLETA | CAT | Etapas x1 | Etapas x2 | TOTAL | SOMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT | NOME |
1ª etapa 19/05 |
2ª ETAPA 13/07 |
3ª ETAPA 31/08 |
4ª ETAPA 08/11 |
FINAL 09/12 |
||||
1 | 136 | Sergio Ricardo Victor Dias | S | 180,00 | 192,05 | 189,05 | 0,00 | 0,00 | 561,10 | 561,10 |
2 | 356 | PAULO PEIXOTO FILHO | S | 186,02 | 177,02 | 183,01 | 0,00 | 0,00 | 546,05 | 546,05 |
3 | 061 | LEONARDO DÁLIA TOMAZ | S | 0,00 | 179,02 | 172,01 | 0,00 | 0,00 | 351,03 | 351,03 |
4 | 021 | Fábio Pereira de Lima | S | 0,00 | 147,00 | 168,02 | 0,00 | 0,00 | 315,02 | 315,02 |
CL | ATLETA | CAT | Etapas x1 | Etapas x2 | TOTAL | SOMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT | NOME |
1ª etapa 19/05 |
2ª ETAPA 13/07 |
3ª ETAPA 31/08 |
4ª ETAPA 08/11 |
FINAL 09/12 |
||||
1 | 136 | Sergio Ricardo Victor Dias | S | 184,04 | 188,02 | 191,04 | 0,00 | 0,00 | 563,10 | 563,10 |
2 | 312 | Antônio Carlos de Souza | S | 0,00 | 181,03 | 189,03 | 0,00 | 0,00 | 370,06 | 370,06 |
CL | ATLETA | CAT | Etapas x1 | Etapas x2 | TOTAL | SOMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT | NOME |
1ª etapa 19/05 |
2ª ETAPA 13/07 |
3ª ETAPA 31/08 |
4ª ETAPA 08/11 |
FINAL 09/12 |
||||
1 | 136 | Sergio Ricardo Victor Dias | S | 0,00 | 0,00 | 174,03 | 0,00 | 0,00 | 174,03 | 174,03 |
CL | ATLETA | CAT | Etapas x1 | Etapas x2 | TOTAL | SOMA | MÉDIA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT | NOME |
2ª ETAPA 13/07 |
3ª ETAPA 31/08 |
FINAL 09/12 |
|||||
1 | 136 | Sergio Ricardo Victor Dias | S | 115,08 | 105,04 | 0,00 | 220,12 | 220,12 | 55,03 |
2 | 365 | JOSE ROMERO RODRIGUES LEITE JUNIOR | S | 88,00 | 84,00 | 0,00 | 172,00 | 172,00 | 43,00 |
3 | 327 | Orlito Barros de Azevedo Filho | S | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 109,00 | 54,50 |
4 | 031 | JOACIL CARLOS DA SILVA JUNIOR | S | 98,03 | 0,00 | 0,00 | 98,03 | 98,03 | 49,02 |
5 | 304 | FELIPE ROCHA DE LIMA | S | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 97,00 | 48,50 |
6 | 001 | PAULO FERNANDES DE LIMA | S | 0,00 | 95,02 | 0,00 | 95,02 | 95,02 | 47,51 |
7 | 366 | JOSE ANTENOR SALES PIMENTEL | S | 0,00 | 93,01 | 0,00 | 93,01 | 93,01 | 46,51 |
8 | 337 | Emerson JUVINO da Silva | S | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 89,00 | 44,50 |
9 | 314 | olavo renan monteiro de oliveira | S | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 42,00 |
10 | 284 | Christoph Gaspar Glasner | S | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 82,00 | 41,00 |
11 | 021 | Fábio Pereira de Lima | S | 0,00 | 79,01 | 0,00 | 79,01 | 79,01 | 39,51 |
12 | 300 | Fabio Meira Lins Couceiro | S | 0,00 | 77,01 | 0,00 | 77,01 | 77,01 | 38,51 |
13 | 280 | LUCAS MARQUES DE MENDONÇA | S | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 77,00 | 38,50 |
14 | 323 | JOSÉ HENRIQUE ALVES | S | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 36,00 |
15 | 302 | PERICLES DE MEDEIROS CAVALCANTI DA SILVA | S | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 34,50 |
16 | 341 | BENJAMIM CARLOS DE MATOS JUNIOR | S | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 67,00 | 33,50 |
17 | 297 | BRUNO BATALHA GALINDO | S | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 67,00 | 33,50 |
18 | 340 | ALEXANDRE TADEU CORDEIRO | S | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 32,50 |
19 | 111 | HUGO GURGEL RODRIGUES | S | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 64,00 | 32,00 |
20 | 339 | Romero Antônio de Oliveira Glasner | S | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | 61,00 | 30,50 |
21 | 065 | ANDRÉ FERREIRA DA COSTA | S | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 30,00 |
22 | 307 | EWERTON JERONIMO ARAUJO DE LIMA SARMENTO | S | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 30,00 |
23 | 338 | Juliano da Rocha Costa | S | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 56,00 | 28,00 |
CL | ATLETA | CAT | Etapas x1 | Etapas x2 | TOTAL | SOMA | MÉDIA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT | NOME |
2ª ETAPA 13/07 |
3ª ETAPA 31/08 |
FINAL 09/12 |
|||||
1 | 136 | Sergio Ricardo Victor Dias | S | 111,06 | 112,06 | 0,00 | 223,12 | 223,12 | 55,78 |
2 | 356 | PAULO PEIXOTO FILHO | S | 108,05 | 106,04 | 0,00 | 214,09 | 214,09 | 53,52 |
3 | 061 | LEONARDO DÁLIA TOMAZ | S | 0,00 | 106,04 | 0,00 | 106,04 | 106,04 | 53,02 |
4 | 021 | Fábio Pereira de Lima | S | 0,00 | 93,02 | 0,00 | 93,02 | 93,02 | 46,51 |
5 | 284 | Christoph Gaspar Glasner | S | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 88,00 | 44,00 |
6 | 339 | Romero Antônio de Oliveira Glasner | S | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 62,00 | 31,00 |
7 | 286 | João José de Almeida Medeiros | S | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 27,00 |
CL | ATLETA | CAT | Etapas x1 | Etapas x2 | TOTAL | SOMA | MÉDIA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT | NOME |
2ª ETAPA 13/07 |
3ª ETAPA 31/08 |
FINAL 09/12 |
|||||
1 | 136 | Sergio Ricardo Victor Dias | S | 110,02 | 107,04 | 0,00 | 217,06 | 217,06 | 54,27 |
2 | 312 | Antônio Carlos de Souza | S | 0,00 | 98,01 | 0,00 | 98,01 | 98,01 | 49,01 |
3 | 337 | Emerson JUVINO da Silva | S | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 87,00 | 43,50 |
4 | 297 | BRUNO BATALHA GALINDO | S | 0,00 | 80,01 | 0,00 | 80,01 | 80,01 | 40,01 |
5 | 314 | olavo renan monteiro de oliveira | S | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 38,00 |
6 | 340 | ALEXANDRE TADEU CORDEIRO | S | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 53,00 | 26,50 |
CL | ATLETA | CAT | Etapas x1 | Etapas x2 | TOTAL | SOMA | MÉDIA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT | NOME |
2ª ETAPA 13/07 |
3ª ETAPA 31/08 |
FINAL 09/12 |
|||||
1 | 136 | Sergio Ricardo Victor Dias | S | 0,00 | 106,04 | 0,00 | 106,04 | 106,04 | 53,02 |
2 | 304 | FELIPE ROCHA DE LIMA | S | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 89,00 | 44,50 |
3 | 312 | Antônio Carlos de Souza | S | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 79,00 | 39,50 |
4 | 300 | Fabio Meira Lins Couceiro | S | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 27,50 |
CL | ATLETA | CAT | Etapas x1 | Etapas x2 | TOTAL | SOMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT | NOME |
1ª etapa 19/05 |
2ª ETAPA 13/07 |
3ª ETAPA 31/08 |
4ª ETAPA 08/11 |
FINAL 09/12 |
||||
1 | 360 | PATRICIA CRISTINA MOSER | L | 569,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569,01 | 569,01 |
CL | ATLETA | CAT | Etapas x1 | Etapas x2 | TOTAL | SOMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT | NOME |
1ª etapa 19/05 |
2ª ETAPA 13/07 |
3ª ETAPA 31/08 |
4ª ETAPA 08/11 |
FINAL 09/12 |
||||
1 | 300 | Fabio Meira Lins Couceiro | S | 677,03 | 665,11 | 643,10 | 0,00 | 0,00 | 1985,24 | 1985,24 |
2 | 288 | Paulo Afonso de Oliveira Maciel | S | 580,03 | 633,05 | 679,09 | 0,00 | 0,00 | 1892,17 | 1892,17 |
3 | 103 | EMMANUEL BARRETO DE CARVALHO | S | 677,03 | 0,00 | 674,09 | 0,00 | 0,00 | 1351,12 | 1351,12 |