Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - FPTE-PE - Federação PE de Tiro Esportivo

RANKING: CAMPEONATO PERNAMBUCANO DE TRAP AMERICANO

IMPRIMIR

Trap Americano - Trap 100 - Sênior A


Tipos de Sede -   Online   Presencial   Final


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA Etapas x1 Etapas x2 Etapas x3 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF FPTE-100
24/02
FPTE-100
24/03
FPTE-100
21/04
FPTE-100
05/05
FPTE-100
14/07
FPTE-100
18/08
FPTE-100
28/09
FPTE-100
06/10
FPTE-100
10/06
FPTE-100
18/11
FPTE-100
16/12
1 330 João Saulo Soares de Macedo PE 97 98 96 93 97 0 0 0 186 0 0 667 667 95,29
2 346 TIAGO CAVALCANTI DE CARVALHO SANTOS PE 87 91 91 86 78 84 0 0 186 0 0 625 703 87,88
3 021 Fábio Pereira de Lima PE 85 85 90 92 95 81 0 0 138 0 0 585 666 83,25
4 106 ROBERTO CARDOZO DA SILVA PE 90 90 0 92 88 0 0 0 170 0 0 530 530 88,33
5 037 Juarez Pininga Pessoa de Asevedo PE 0 0 0 0 0 0 0 0 186 0 0 186 186 93,00

Trap Americano - Trap 100 - Sênior B


Tipos de Sede -   Online   Presencial   Final


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA Etapas x1 Etapas x2 Etapas x3 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF FPTE-100
24/02
FPTE-100
24/03
FPTE-100
21/04
FPTE-100
05/05
FPTE-100
14/07
FPTE-100
18/08
FPTE-100
28/09
FPTE-100
06/10
FPTE-100
10/06
FPTE-100
18/11
FPTE-100
16/12
1 068 Vandeilson Rodrigues da Silva PE 85 89 94 92 85 0 0 0 158 0 0 603 603 86,14
2 351 Ivonaldo Almeida Barbosa 87 92 84 77 87 86 0 0 166 0 0 602 679 84,88
3 352 FRANCISCO LUIZ DE SOUZA SILVA 0 86 90 68 84 87 0 0 160 0 0 575 575 82,14
4 299 Edson de Souza do Ó Filho PE 0 0 0 0 0 0 0 0 156 0 0 156 156 78,00
5 304 FELIPE ROCHA DE LIMA PE 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0 86 86 86,00
6 031 JOACIL CARLOS DA SILVA JUNIOR PE 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0 86 86 86,00

Trap Americano - Trap 100 - Sênior C


Tipos de Sede -   Online   Presencial   Final


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA Etapas x1 Etapas x2 Etapas x3 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF FPTE-100
24/02
FPTE-100
24/03
FPTE-100
21/04
FPTE-100
05/05
FPTE-100
14/07
FPTE-100
18/08
FPTE-100
28/09
FPTE-100
06/10
FPTE-100
10/06
FPTE-100
18/11
FPTE-100
16/12
1 085 Emerson Luiz de Lima PE 85 85 79 89 82 73 0 0 148 0 0 568 641 80,13
2 154 Washington Lira de Moraes PE 0 64 84 86 69 69 0 0 128 0 0 500 500 71,43
3 353 ADALBERTO ALEXANDRE DA SILVA COSME PE 51 56 77 75 73 63 0 0 132 0 0 476 527 65,88
4 056 Mauricio Jorge Gomes Pimenta PE 36 75 83 87 0 88 0 0 86 0 0 455 455 65,00
5 004 CARLOS EUGÊNIO DE ALMEIDA BRENNAN PE 72 80 0 71 58 0 0 0 148 0 0 429 429 71,50
6 157 RAFAEL DA SILVA LOPEZ 68 72 85 75 80 81 0 0 0 0 0 393 461 76,83
7 070 Albeir Xavier Bezerra PE 77 0 86 81 0 0 0 0 132 0 0 376 376 75,20
8 149 JONATHAN TORRES 76 73 0 0 76 0 0 0 150 0 0 375 375 75,00
9 158 BENEDITO BARBOSA DE SOUZA 0 72 77 0 75 0 0 0 150 0 0 374 374 74,80
10 355 RUBENS DUARTE AZEVEDO FILHO 0 0 73 76 0 78 0 0 142 0 0 369 369 73,80
11 159 IVOMAR XAVIER DE SIQUEIRA 0 43 59 0 73 0 0 0 136 0 0 311 311 62,20
12 107 Torquato da Silva Castro Junior PE 49 82 83 0 77 0 0 0 0 0 0 291 291 72,75
13 357 EZEQUIEL RODRIGUES DE AQUINO 66 76 72 0 0 0 0 0 0 0 0 214 214 71,33
14 060 Carlos Graciliano Tenório de Almeida PE 0 0 0 0 0 0 0 0 158 0 0 158 158 79,00
15 307 João Murilo de Albuquerque Vasconcellos PE 0 0 76 0 0 82 0 0 0 0 0 158 158 79,00
16 300 OSWALDO NAVES VIERIA JUNIOR PE 0 0 59 0 0 65 0 0 0 0 0 124 124 62,00
17 153 RODRIGO MONTEIRO DE MORAIS 0 44 0 0 64 0 0 0 0 0 0 108 108 54,00
18 065 ANDRÉ FERREIRA DA COSTA PE 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 59 59 59,00
19 306 GUSTAVO ASFORA FREJ PE 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 15 15,00
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.