Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - FPTE-PE - Federação PE de Tiro Esportivo

RANKING: CAMPEONATO PERNAMBUCANO DE TRAP AMERICANO - 2023

IMPRIMIR

Trap Americano - Trap 100 - Sênior A


Tipos de Sede -   Online   Presencial   Final


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA Etapas x1 Etapas x2 Etapas x3 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF FPTE-100
24/02
FPTE-100
24/03
FPTE-100
21/04
FPTE-100
05/05
FPTE-100
14/07
FPTE-100
18/08
FPTE-100
28/09
FPTE-100
06/10
FPTE-100
10/06
FPTE-100
18/11
FPTE-100
16/12
1 330 João Saulo Soares de Macedo PE 97 98 96 93 97 0 98 93 186 0 288 960 1146 95,50
2 346 TIAGO CAVALCANTI DE CARVALHO SANTOS PE 87 91 91 86 78 84 92 86 186 178 288 921 1347 89,80
3 021 Fábio Pereira de Lima PE 85 85 90 92 95 81 84 90 138 180 267 899 1287 85,80
4 106 ROBERTO CARDOZO DA SILVA PE 90 90 0 92 88 0 88 0 170 170 270 888 1058 88,17
5 037 Juarez Pininga Pessoa de Asevedo PE 0 0 0 0 0 0 0 0 186 0 0 186 186 93,00

Trap Americano - Trap 100 - Sênior B


Tipos de Sede -   Online   Presencial   Final


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA Etapas x1 Etapas x2 Etapas x3 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF FPTE-100
24/02
FPTE-100
24/03
FPTE-100
21/04
FPTE-100
05/05
FPTE-100
14/07
FPTE-100
18/08
FPTE-100
28/09
FPTE-100
06/10
FPTE-100
10/06
FPTE-100
18/11
FPTE-100
16/12
1 068 Vandeilson Rodrigues da Silva PE 85 89 94 92 85 0 81 86 158 0 282 886 1052 87,67
2 351 Ivonaldo Almeida Barbosa PE 87 92 84 77 87 86 84 91 166 124 270 879 1248 83,20
3 352 FRANCISCO LUIZ DE SOUZA SILVA 0 86 90 68 84 87 74 88 160 160 282 877 1179 84,21
4 299 Edson de Souza do Ó Filho PE 0 0 0 0 0 0 91 0 156 0 0 247 247 82,33
5 304 FELIPE ROCHA DE LIMA PE 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0 86 86 86,00
6 031 JOACIL CARLOS DA SILVA JUNIOR PE 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0 86 86 86,00

Trap Americano - Trap 100 - Sênior C


Tipos de Sede -   Online   Presencial   Final


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA Etapas x1 Etapas x2 Etapas x3 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF FPTE-100
24/02
FPTE-100
24/03
FPTE-100
21/04
FPTE-100
05/05
FPTE-100
14/07
FPTE-100
18/08
FPTE-100
28/09
FPTE-100
06/10
FPTE-100
10/06
FPTE-100
18/11
FPTE-100
16/12
1 056 Mauricio Jorge Gomes Pimenta PE 36 75 83 87 0 88 90 0 86 168 258 849 971 74,69
2 085 Emerson Luiz de Lima PE 85 85 79 89 82 73 63 82 148 142 237 808 1165 77,67
3 353 ADALBERTO ALEXANDRE DA SILVA COSME PE 51 56 77 75 73 63 64 76 132 160 231 756 1058 70,53
4 070 Albeir Xavier Bezerra PE 77 0 86 81 0 0 0 0 132 0 213 589 589 73,63
5 154 Washington Lira de Moraes PE 0 64 84 86 69 69 0 0 128 0 0 500 500 71,43
6 060 Carlos Graciliano Tenório de Almeida PE 0 0 0 0 0 0 0 0 158 158 288 446 604 86,29
7 004 CARLOS EUGÊNIO DE ALMEIDA BRENNAN PE 72 80 0 71 58 0 0 0 148 0 0 429 429 71,50
8 382 RAFAEL DA SILVA LOPES PE 68 72 85 75 80 81 0 0 0 0 0 393 461 76,83
9 149 JONATHAN TORRES 76 73 0 0 76 0 0 0 150 0 0 375 375 75,00
10 158 BENEDITO BARBOSA DE SOUZA 0 72 77 0 75 0 0 0 150 0 0 374 374 74,80
11 355 RUBENS DUARTE AZEVEDO FILHO 0 0 73 76 0 78 0 0 142 0 0 369 369 73,80
12 159 IVOMAR XAVIER DE SIQUEIRA 0 43 59 0 73 0 0 0 136 0 0 311 311 62,20
13 107 Torquato da Silva Castro Junior PE 49 82 83 0 77 0 0 0 0 0 0 291 291 72,75
14 357 EZEQUIEL RODRIGUES DE AQUINO 66 76 72 0 0 0 0 0 0 0 0 214 214 71,33
15 307 João Murilo de Albuquerque Vasconcellos PE 0 0 76 0 0 82 0 0 0 0 0 158 158 79,00
16 300 OSWALDO NAVES VIERIA JUNIOR PE 0 0 59 0 0 65 0 0 0 0 0 124 124 62,00
17 153 RODRIGO MONTEIRO DE MORAIS 0 44 0 0 64 0 0 0 0 0 0 108 108 54,00
18 065 ANDRÉ FERREIRA DA COSTA PE 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 59 59 59,00
19 306 GUSTAVO ASFORA FREJ PE 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 15 15,00
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.